| Parameter | Max | Min | Current | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Temperature | 69.3 | 50.4 | 58.1 | °F |
| Feels Like | 58.1 | °F | ||
| Wet-Bulb Temperature | 62.3 | 50.0 | 57.9 | °F |
| Dew Point | 58.7 | 49.6 | 57.7 | °F |
| Rel. Humidity | 99.7 | 64.8 | 98.4 | % |
| Pressure | 1025.6 | 1018.9 | 1019.2 | mb |
| Wind Speed | 8.3 | 0.0 | 2.0 | mph |
| Wind Direction | [NNW] 347.7 | ° | ||
| Solar Radiation | 39.9 | W/m² | ||
| 24-Hr Accum.higher of buckets A/B | 0.25 | mm | ||
| 24-Hr Lightning | 0 | strikes |
