| Parameter | Max | Min | Current | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Temperature | 75.9 | 51.2 | 75.3 | °F |
| Feels Like | 75.3 | °F | ||
| Wet-Bulb Temperature | 64.8 | 50.6 | 63.1 | °F |
| Dew Point | 62.0 | 50.3 | 55.8 | °F |
| Rel. Humidity | 99.7 | 48.0 | 50.4 | % |
| Pressure | 1021.8 | 1017.8 | 1017.8 | mb |
| Wind Speed | 13.2 | 0.0 | 11.5 | mph |
| Wind Direction | [NNW] 344.6 | ° | ||
| Solar Radiation | 519.6 | W/m² | ||
| 24-Hr Accum.higher of buckets A/B | 0.25 | mm | ||
| 24-Hr Lightning | 0 | strikes |
